Oczyszczacz powietrza i nawilżacz powietrza Sharp UA-HD50E-L
Zobacz Kartę Produktu
Regulamin Promocji Aktualizacja
Regulamin Promocji Aktualizacja Nowa
Regulamin Promocji
Warunki Promocji
Sharpconsumer
Kolor | Jasnoszary |
Pojemność zbiornika na wodę | 2,5 l |
Nawiew powietrza | 60 – 306 m³/h |
Wydajność nawilżania | 600 ml/h |
Powierzchnia (bez funkcji nawilżania) | do 38 m2 |
Powierzchnia (z funkcją nawilżania) | do 27 m2 |
Zasilanie | AC 220-240 V ~ 50/60 Hz |
Pobór mocy | 5 – 54 W |
Poziom szumów | 23 – 55 dB |
Wymiary | 399,0 mm x 230,0 mm x 615,0 mm |
Waga | 7,9 kg |
Auto/Intelligent | Auto |
Pollen | Tak |
Max/Med./Low/Night | Tak |
Timer | Tak |
Automatic on | Tak |
Kids protection | Tak |
Wskaźnik PM 2.5 |
Plasmacluster ION HD 7000 | Tak |
Czujnik kurzu | Tak |
Czujnik temperatury | Tak |
Czujnik wilgotności | Tak |
Czujnik ruchu | Nie |
Czujnik światła | Nie |
Czujnik zapachu | Tak |
Filtr krzemionkowy | Nie |
Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu. Polecamy!
Bardzo udany zakup.
Bardzo ładny wygląd.
Dużo lepiej się oddycha i śpi. Polecam wszystkim.
Wiele trybów pracy oraz wyposażony w funkcję jonizacji. Rewelacja!!!!
Wysoka skuteczność. Naprawdę polecam.
Polecam każdemu, kto zmaga się z alergenami, wirusami czy bakteriami.
Spełnia swoje wszystkie funkcje. Super produkt.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.